Цены на Магнитно-резонансную томографию
Внимание!
С 1 июня 2015 года в целях повышения информативности результат томографии выдается пациенту на CD-диске, где представлен полный набор изображений, полученный в ходе томографии (50-100 изображений), вместо термопленки, где размещены лишь 30-45 изображений.
Надеемся на Ваше понимание!
- Пенсионерам, инвалидам, медицинским работникам СКИДКА — 10%*
- Держателям карты PROFIT скидка — 10 %*
- Скидка не распространяется на услуги, оказываемые в рамках системы ДМС
№ | Название исследования | Время | Стоимость, руб |
С учетом скидки |
|
1. Магнитно-резонансные исследования головы и ангиография |
|||||
1.1 | МРТ головного мозга (обзорная) | 15 | 3100 | 2790 | |
1.2 | МРТ головного мозга (обзорное исследование) (с контрастом) | 20 | 5600 | 5290 | |
1.3 | МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 25 | 4140 | ||
1.4 | МРТ головного мозга + МРТ гипофиза (с контрастом) | 30 | 7100 | 6640 | |
1.5 | МРТ орбит | 15 | 2800 | 2520 | |
1.6 | МРТ головного мозга + МРТ орбит | 25 | 3960 | ||
1.7 | МРТ головного мозга + МРТ пазух носа | 20 | 3150 | ||
1.8 | МРТ головного мозга + Программа «Эпилепсия» | 20 | 3500 | 3150 | |
1.9 | МРТ головного мозга + Программа «После травмы» | 20 | 3500 | 3150 | |
1.10 | МРТ головного мозга + Программа «После инсульта» | 20 | 3500 | 3150 | |
1.11 | МРТ головного мозга + Программа «Болезнь Альцгеймера» | 20 | 3500 | 3150 | |
1.12 | МРТ головного мозга + Программа «Болезнь Паркинсона» | 20 | 3500 | 3150 | |
1.13 | МРТ головного мозга + Программа «Рассеянный склероз» | 20 | 3500 | 3150 | |
1.14 | МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 20 | 3600 | 3240 | |
1.15 | МРТ головного мозга + МРТ артерий + МРТ вен головного мозга | 35 | 5900 | 5900 | |
1.16 | МРТ головного мозга и МРТ артерий и вен головного мозга (с контрастом) | 35 | 8400 | 8400 | |
1.17 | МР-ангиография только артерий (или только вен) головного мозга | 15 | 3500 | 3150 | |
1.17 | МРТ гипофиза (с контрастом) | 20 | 5300 | 5020 | |
2. Магнитно-резонансные исследования позвоночника |
|||||
2.1 | МРТ шейного отдела позвоночника | 15 | 3100 | 2790 | |
2.2 | МРТ шейного отдела позвоночника + кранио-вертебрального перехода | 15 | 3600 | 3240 | |
2.3 | МРТ грудного отдела позвоночника | 15 | 3100 | 2790 | |
2.4 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 15 | 3100 | 2790 | |
2.5 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика | 20 | 3600 | 3240 | |
2.6 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + подвздошно-крестцовых сочленений | 20 | 3600 | 3240 | |
2.7 | МРТ ангиография артерий шеи | 15 | 3100 | 2790 | |
2.8 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 30 | 5500 | 5500 | |
2.9 | МРТ 3-х отделов позвоночника | 45 | 8300** | ||
3. Магнитно-резонансные исследования суставов |
|||||
3.1 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 20 | 3700 | 3330 | |
3.2 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 20 | 3700 | 3330 | |
3.3 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 20 | 3700 | 3330 | |
3.4 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 20 | 3700 | 3330 | |
3.5 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 20 | 3800 | 3420 | |
3.6 | МРТ одной кисти | 25 | 4300 | 3870 | |
3.7 | МРТ одной стопы | 25 | 4300 | 3870 | |
4. Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, молочных желез и мягких тканей |
|||||
4.1 | МРТ брюшной полости + МР-холангиография | 30 | 4500 | 4050 | |
4.2 | МРТ брюшной полости + МР-холангиография (с контрастом) | 30 | 7000 | 6550 | |
4.3 | МРТ брюшной полости с исследованием кишечника | 45 | 6000 | 5200 | |
забрюшинного пространства + МР-урография | 45 | 4500 | 4050 | ||
4.4 | МРТ забрюшинного пространства + МР-урография (с контрастом) | 45 | 7000 | 6550 | |
4.5 | МРТ органов брюшной полости + МРТ органов забрюшинного пространства | 40 | 6000 | 6000 | |
4.6 | МРТ органов брюшной полости + МРТ органов забрюшинного пространства (с контрастом) | 40 | 8500 | 8500 | |
4.7 | МРТ органов малого таза | 20 | 3800 | 3420 | |
4.8 | МРТ органов малого таза (с контрастом) | 35 | 6300 | 5920 | |
4.9 | МРТ мягких тканей | 15 | 3700 | 3330 | |
4.10 | МРТ мягких тканей (с контрастом) | 30 | 6200 | 5830 | |
4.11 | МРТ молочных желез | 20 | 3800 | 3420 | |
4.12 | МРТ молочных желез (с контрастом) | 25 | 7000 | 6550 | |
5. Дополнительные услуги |
|||||
5.1 | Повторная запись на CD-диск | 300 | 300 | ||
5.2 | Печать изображений на термопленке (снимок) | 500 | 500 | ||
5.3 | Введение контрастного усиления (внутривенно) с учетом контрастного вещества | 2500 | 2500 | ||
5.4 | Повторная печать заключения | 200 | 200 | ||
5.5 | Отправка заключения на электронную почту*** | 200 | 200 | ||
5.6 | Отправка исследования (томограмм) на электронную почту*** | 600 | 600 |
* Скидка предоставляется при предъявлении соответствующего документа или карты, скидки не суммируются; скидка не распространяется на контрастное усиление и дополнительные услуги.
** На комплексную диагностику 3-х отделов позвоночника не распространяются акции и скидки.
*** Отправка исследования и/или заключения на электронную почту производится при наличии соответствующего заявления от пациента.
Подробности узнавайте у администраторов клиники по тел. 205-30-05