Цены на МРТ на выездной работе томографа
Цены на Магнитно-резонансную томографию (МРТ)
№ | Название исследования | Время | Стоимость, руб |
1 Магнитно-резонансные исследования головы | |||
1.1 | МРТ головного мозга обзорная | 15 | 3900 |
1.2 | МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 25 | 5400 |
1.3 | МРТ орбит | 15 | 3900 |
1.4 | МРТ головного мозга и исследование орбит | 30 | 6300 |
1.5 | МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 25 | 4600 |
1.6 | МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга (2 листа) | 30 | 6900 |
1.7 | МР ангиография только артерий (или только вен) головного мозга | 20 | 3900 |
2 Магнитно-резонансные исследования позвоночника | |||
2.1 | МРТ шейного отдела позвоночника | 15 | 3900 |
2.2 | МРТ грудного отдела позвоночника | 15 | 3900 |
2.3 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 15 | 3900 |
2.4 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 20 | 4650 |
2.5 | МРТ ангиография артерий шеи | 15 | 3900 |
2.6 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 30 | 6900 |
2.7 | МРТ 3х отделов позвоночника | 45 | 10200 |
3 Магнитно резонансные исследования суставов | |||
3.1 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 20 | 4600 |
3.2 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 20 | 4600 |
3.3 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 20 | 4600 |
3.4 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 20 | 4600 |
3.5 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 20 | 4800 |
3.6 | МРТ одной кисти | 25 | 5200 |
3.7 | МРТ одной стопы | 25 | 5200 |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
4.1 | МРТ брюшной полости | 30 | 5500 |
4.2 | МРТ забрюшинного пространства | 45 | 5500 |
4.3 | МРТ Брюшной полости и забрюшинного пространства | 40 | 7300 |
4.4 | МРТ органов малого таза | 20 | 4900 |
4.5 | МРТ мягких тканей | 15 | 3900 |
Запись на диск — 300 рублей.